 |  | Simado GFX888 Multi Port GSM’den LCR’li FXS ve FXO Ağ geçidine | |  | | Simado GFX888 Multi Port GSM’den LCR’li FXS ve FXO Ağ geçidine | 1.720,00 USD + KDV KDV dahil : 3.062,47 TL |
|  | TELETEK F10 SABİT ISI DEDEKTÖRÜ | |  | | TELETEK F10 SABİT ISI DEDEKTÖRÜ | 17,00 USD + KDV KDV dahil : 30,27 TL |
|  | TELETEK B-12 RÖLELİ DEDEKTÖR TABANI | |  | | TELETEK B-12 RÖLELİ DEDEKTÖR TABANI | 9,00 USD + KDV KDV dahil : 16,02 TL |
|  | CROW BT76 KABLOSUZ BARIYER 4MT ( RCV HARİÇ) | | | | CROW BT76 KABLOSUZ BARIYER 4MT ( RCV HARİÇ) | 276,00 USD + KDV KDV dahil : 491,42 TL |
|  | CROW H76 50 MT- LAMBA ŞEKLİNDE GİZİLİ BARRIER | | | | CROW H76 50 MT- LAMBA ŞEKLİNDE GİZİLİ BARRIER | 650,00 USD + KDV KDV dahil : 1.157,33 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 | |  |
 |  | CROW RUNNER 8/16 PANEL | |  | | CROW RUNNER 8/16 PANEL | 150,00 USD + KDV KDV dahil : 267,08 TL |
|  | RUNNER 8/16 COMPACT SET (Comp.Panel + 2 Pır + Rmt) | |  | | RUNNER 8/16 COMPACT SET (Comp.Panel+2 Pır+Rmt) | 516,00 USD + KDV KDV dahil : 918,74 TL |
|  | CROW BS-NEPTUNE SİREN (BLUE) | |  | | CROW BS-NEPTUNE SİREN (BLUE) | 60,00 USD + KDV KDV dahil : 106,83 TL |
|  | DOGALGAZ ve LPG GAZ DEDEKTÖRÜ (12V) | |  | | DOGALGAZ ve LPG GAZ DEDEKTÖRÜ (12V) | 36,00 USD + KDV KDV dahil : 64,10 TL |
|  | CROW HARİCİ SİREN BS1 | |  | | CROW HARİCİ SİREN BS1 | 60,00 USD + KDV KDV dahil : 106,83 TL |
|  | CROW KABLOSUZ 64 ZONE PANEL | |  | | CROW KABLOSUZ 64 ZONE PANEL | 452,00 USD + KDV KDV dahil : 804,78 TL |
|  | CROW RUNNER 4/8 PANEL + LED KEYPAD | |  | | CROW RUNNER 4/8 PANEL + LED KEYPAD | 124,00 USD + KDV KDV dahil : 220,78 TL |
|  | 1/4"SONY SU GEÇ. DAY&NİGHT RENKLİ IR KAM.(480 TVL) | |  | | 1/4"SONY SU GEÇ. DAY&NİGHT RENKLİ IR KAM.(480 TVL) | 500,00 USD + KDV KDV dahil : 890,25 TL |
|  | GOLDSEL GAZ DEDEKTRÖRÜ 12V | |  | | GOLDSEL GAZ DEDEKTRÖRÜ 12V | 30,00 USD + KDV KDV dahil : 53,42 TL |
|  | CROW PW-8 COMPACT ( COM.PANEL + 2 WIR.PIR + REMOTE) | |  | | CROW PW-8 COMPACT ( COM.PANEL+2 WIR.PIR+ REMOTE) | 420,00 USD + KDV KDV dahil : 747,81 TL |
|
|
|  |
ULAŞIM HARİTASI

Daha Büyük Haritayı Görüntüle
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Ürün Özellikleri
|
| |
|
|
|
| Kanal |
4 Kanal |
|
Recording Rate 720x240(720x288) 360x240(360x288) 360x120(360x144) (NTSC-PAL) |
60(50)ips
120(100)ips
240(200)ips |
| Triplex |
Kayıt, İzleme, Network |
| Resim Kalitesi |
5 Seviyeli ayarlanabilir |
| Kayıt Modu |
Takvim (zaman, hareket, alarm) Acil ve Tatil |
| Çözünürlük (NTSC/ PAL) |
Full (720x240/ 720x288) Dual (360x240/360x288) Quad (360x120/360x144) |
| Çoklu Dil |
Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca |
| Backup |
CDR-RW, DVD-RW, Otomatik Backup, USB |
| TCP/IP |
Viewer programı kullanarak uzaktan download
Web çözüm (DDNS):İzleme, Backup ve görüntüleme |
| Alarm |
4-8-16 NO/NC seçilebilir.Çıkış 1 (0.5 A Tetik) |
| Monitor Çıkışı |
Spot, Ana Monitor, VGA (Opsiyonel) |
| Ses Kayıt |
4 Giriş |
| Motion |
Alan bölümü 16x12, Algılama 32x24 |
| HDD Kapasitesi |
2 x IDE HDD (750gb) |
| Kayıt Dosyalama |
Kendi dosyalama sistemi (FAT ve NTFS değildir) |
| Aktarım |
RS-232, RS-485,Ethernet (TCP/IP) |
| Kullanım |
Ön panel, Uzaktan Kumanda |
| PTZ Kontrol |
RS-485 |
| VGA Opsiyonel |
TFT LCD, PC Monitör |
| Loop Çıkışı |
4 Kanal |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bu ürün hakkında yapılan yorumlar
|
Yorum yaz
|
| |
| Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. |
|
|
|
|