 |  | Simado GFX888 Multi Port GSM’den LCR’li FXS ve FXO Ağ geçidine | |  | | Simado GFX888 Multi Port GSM’den LCR’li FXS ve FXO Ağ geçidine | 1.720,00 USD + KDV KDV dahil : 3.062,47 TL |
|  | TELETEK F10 SABİT ISI DEDEKTÖRÜ | |  | | TELETEK F10 SABİT ISI DEDEKTÖRÜ | 17,00 USD + KDV KDV dahil : 30,27 TL |
|  | TELETEK B-12 RÖLELİ DEDEKTÖR TABANI | |  | | TELETEK B-12 RÖLELİ DEDEKTÖR TABANI | 9,00 USD + KDV KDV dahil : 16,02 TL |
|  | CROW BT76 KABLOSUZ BARIYER 4MT ( RCV HARİÇ) | | | | CROW BT76 KABLOSUZ BARIYER 4MT ( RCV HARİÇ) | 276,00 USD + KDV KDV dahil : 491,42 TL |
|  | CROW H76 50 MT- LAMBA ŞEKLİNDE GİZİLİ BARRIER | | | | CROW H76 50 MT- LAMBA ŞEKLİNDE GİZİLİ BARRIER | 650,00 USD + KDV KDV dahil : 1.157,33 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 | |  |
 |  | CROW RUNNER 8/16 PANEL | |  | | CROW RUNNER 8/16 PANEL | 150,00 USD + KDV KDV dahil : 267,08 TL |
|  | RUNNER 8/16 COMPACT SET (Comp.Panel + 2 Pır + Rmt) | |  | | RUNNER 8/16 COMPACT SET (Comp.Panel+2 Pır+Rmt) | 516,00 USD + KDV KDV dahil : 918,74 TL |
|  | CROW BS-NEPTUNE SİREN (BLUE) | |  | | CROW BS-NEPTUNE SİREN (BLUE) | 60,00 USD + KDV KDV dahil : 106,83 TL |
|  | DOGALGAZ ve LPG GAZ DEDEKTÖRÜ (12V) | |  | | DOGALGAZ ve LPG GAZ DEDEKTÖRÜ (12V) | 36,00 USD + KDV KDV dahil : 64,10 TL |
|  | CROW HARİCİ SİREN BS1 | |  | | CROW HARİCİ SİREN BS1 | 60,00 USD + KDV KDV dahil : 106,83 TL |
|  | CROW KABLOSUZ 64 ZONE PANEL | |  | | CROW KABLOSUZ 64 ZONE PANEL | 452,00 USD + KDV KDV dahil : 804,78 TL |
|  | CROW RUNNER 4/8 PANEL + LED KEYPAD | |  | | CROW RUNNER 4/8 PANEL + LED KEYPAD | 124,00 USD + KDV KDV dahil : 220,78 TL |
|  | 1/4"SONY SU GEÇ. DAY&NİGHT RENKLİ IR KAM.(480 TVL) | |  | | 1/4"SONY SU GEÇ. DAY&NİGHT RENKLİ IR KAM.(480 TVL) | 500,00 USD + KDV KDV dahil : 890,25 TL |
|  | GOLDSEL GAZ DEDEKTRÖRÜ 12V | |  | | GOLDSEL GAZ DEDEKTRÖRÜ 12V | 30,00 USD + KDV KDV dahil : 53,42 TL |
|  | CROW PW-8 COMPACT ( COM.PANEL + 2 WIR.PIR + REMOTE) | |  | | CROW PW-8 COMPACT ( COM.PANEL+2 WIR.PIR+ REMOTE) | 420,00 USD + KDV KDV dahil : 747,81 TL |
|
|
|  |
ULAŞIM HARİTASI

Daha Büyük Haritayı Görüntüle
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Ürün Özellikleri
|
| |
|
|
| Sensör |
1/4'' Sony Super Had CCD - Day&Night |
| Pixel Sayısı |
PAL: 752(H) x 582(V) NTSC: 752(H) x 492 (V) |
| Yatay Çözünürlük |
480 TVL'dan fazla |
| Video Çıkış |
1.0Vp ~ p75 (BNC) |
| S/N Oranı |
50dB'den fazla |
| Minimum Işık Oranı |
Renkli 0.1 lux, B/W 0.001 lux |
| Diafram,Odak |
Otomatik |
| Algılama Aralığı |
3.6 x 2.7 mm |
| Kumanda Aktarım |
RS - 485 |
| Manuel Odaksal Uzunluk |
F3 (3.6 ~ 88 mm) |
| AGC |
Auto White Balance |
| Lens |
3.6 ~ 88 mm 18x optik zoom / 12x dijital zoom |
| Preset |
128 adet preset 4 farklı hareket yolu tanımı |
| BLC |
Otomatik |
| Dönme Açısı |
360 derece sınırsız |
| Voltaj |
AC 24 V / DC 12 V |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 ~ 50 derece |
| Güç Harcaması |
120mA |
| Boyutları |
118.5 x 74.2 mm |
| Isıtıcı |
Isıtıcı ve fan otomatik olarak devreye girer |
| Ağırlık |
4.5 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bu ürün hakkında yapılan yorumlar
|
Yorum yaz
|
| |
| Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. |
|
|
|
|